無線綴じ(A4サイズ)価格表 Price
こちらの価格は一部抜粋したものです。
詳細が知りたい方は「無料自動見積もり」をご活用ください。
A4サイズ フルカラー 価格表
(A4縦向きの価格です。A4横向きの場合は別途お見積りいたします。)
1部 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20P〜24P | 6,360円 | 6,950円 | 13,080円 | 19,070円 | 33,520円 | 46,720円 | 59,960円 |
25P〜34P | 8,920円 | 9,520円 | 17,730円 | 25,820円 | 45,530円 | 64,130円 | 82,720円 |
35P〜44P | 11,500円 | 12,090円 | 22,370円 | 32,560円 | 57,540円 | 81,520円 | 105,510円 |
45P〜54P | 14,070円 | 14,670円 | 27,020円 | 39,320円 | 69,570円 | 98,920円 | 128,300円 |
55P〜64P | 16,650円 | 17,240円 | 31,670円 | 46,060円 | 81,580円 | 116,320円 | 151,070円 |
65P〜74P | 19,220円 | 19,820円 | 36,320円 | 52,790円 | 93,600円 | 133,730円 | 173,860円 |
75P〜84P | 21,800円 | 22,380円 | 40,960円 | 59,540円 | 105,600円 | 151,130円 | 196,620円 |
85P〜94P | 24,360円 | 24,960円 | 45,620円 | 66,280円 | 117,620円 | 168,520円 | 219,410円 |
95P〜104P | 26,940円 | 27,530円 | 50,270円 | 73,020円 | 129,650円 | 185,920円 | 242,200円 |
105P〜114P | 29,510円 | 30,110円 | 54,900円 | 79,770円 | 141,680円 | 203,320円 | 264,980円 |
115P〜124P | 32,090円 | 32,680円 | 59,560円 | 86,500円 | 153,690円 | 220,720円 | 287,760円 |
125P〜134P | 34,660円 | 35,260円 | 64,220円 | 93,240円 | 165,700円 | 238,120円 | 310,540円 |
135P〜144P | 37,240円 | 37,830円 | 68,850円 | 99,990円 | 177,720円 | 255,520円 | 333,320円 |
145P〜150P | 39,810円 | 40,410円 | 79,910円 | 105,750円 | 189,740円 | 272,910円 | 356,100円 |
A4カラーオプション(PP加工は表紙のみ)
表紙カラー | +120円/1冊 | 合紙 | 色上質(中厚口) | +100円/1P | |
---|---|---|---|---|---|
PP加工 | クリア | +130円/1冊 | PP加工 | マット | +140円/1冊 |
和紙 | +220円/1冊 | エフェクトフィルム | +210円/1冊 | ||
シルバー | +180円/1冊 | ゴールド | +180円/1冊 |
こちらの価格は一部抜粋したものです。
詳細が知りたい方は「無料自動見積もり」をご活用ください。
A4サイズ モノクロ 価格表
(A4縦向きの価格です。A4横向きの場合は別途お見積りいたします。)
1部 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20P〜24P | 3,810円 | 4,410円 | 8,610円 | 12,800円 | 23,120円 | 33,330円 | 43,460円 |
25P〜34P | 4,830円 | 5,430円 | 10,380円 | 15,350円 | 27,630円 | 39,780円 | 51,870円 |
35P〜44P | 5,840円 | 6,420円 | 12,180円 | 17,910円 | 32,140円 | 46,250円 | 60,270円 |
45P〜54P | 6,860円 | 7,440円 | 13,980円 | 20,490円 | 36,650円 | 52,710円 | 68,680円 |
55P〜64P | 7,860円 | 8,460円 | 15,770円 | 23,040円 | 41,180円 | 59,180円 | 77,100円 |
65P〜74P | 8,880円 | 9,480円 | 17,550円 | 25,610円 | 45,680円 | 65,640円 | 85,520円 |
75P〜84P | 9,900円 | 10,490円 | 19,340円 | 28,180円 | 50,190円 | 72,100円 | 93,930円 |
85P〜94P | 10,920円 | 11,510円 | 21,150円 | 30,750円 | 54,700円 | 78,570円 | 102,330円 |
95P〜104P | 11,930円 | 12,520円 | 22,940円 | 33,320円 | 59,200円 | 85,020円 | 110,740円 |
105P〜114P | 12,950円 | 13,540円 | 24,720円 | 35,880円 | 63,720円 | 91,490円 | 119,160円 |
115P〜124P | 13,970円 | 14,560円 | 26,510円 | 38,450円 | 68,240円 | 97,960円 | 127,560円 |
125P〜134P | 14,980円 | 15,580円 | 28,290円 | 41,020円 | 72,740円 | 104,420円 | 135,980円 |
135P〜144P | 16,000円 | 16,590円 | 30,100円 | 43,580円 | 77,250円 | 110,880円 | 144,390円 |
145P〜150P | 17,020円 | 17,610円 | 31,880円 | 46,140円 | 81,760円 | 117,340円 | 152,790円 |
A4モノクロ オプション(PP加工は表紙のみ)
表紙カラー | +120円/1冊 | 合紙 | 色上質(中厚口) | +100円/1P | |
---|---|---|---|---|---|
PP加工 | クリア | +130円/1冊 | PP加工 | マット | +140円/1冊 |
和紙 | +220円/1冊 | エフェクトフィルム | +210円/1冊 | ||
シルバー | +180円/1冊 | ゴールド | +180円/1冊 |
その他の価格を調べる
中3日間コース
12月19日(木)出荷
【年末年始休業のお知らせ】
2024年12月21日(土)〜2025年1月5日(日)まで休業
2025年1月6日(月)より通常営業
【年末年始休業前の最終受付】
中3日コース(通常商品) 12月17日(火)15時までに受付完了→12月20日(金)出荷
中5日コース(表紙特殊紙など) 12月13日(金)15時までに受付完了→12月20日(金)出荷
それぞれ上記以降は本年の受付はいたしません。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
※表紙特殊紙印刷、表紙PP加工やその他オプション追加、冊数の多い場合は、最短5営業日より発送。お見積もり時にお知らせいたします。