無線綴じ(B6サイズ)価格表 Price
こちらの価格は一部抜粋したものです。
詳細が知りたい方は「無料自動見積もり」をご活用ください。
B6サイズ フルカラー 価格表
(B6縦向きの価格です。B6横向きの場合は別途お見積りいたします。)
1部 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20P〜24P | 4,010円 | 4,600円 | 9,120円 | 13,550円 | 26,610円 | 37,790円 | 48,840円 |
25P〜34P | 5,870円 | 6,460円 | 12,590円 | 18,660円 | 35,810円 | 51,120円 | 66,280円 |
35P〜44P | 7,730円 | 8,330円 | 16,070円 | 23,780円 | 45,020円 | 64,460円 | 83,700円 |
45P〜54P | 9,590円 | 10,190円 | 19,550円 | 28,880円 | 54,210円 | 77,790円 | 101,130円 |
55P〜64P | 11,450円 | 12,050円 | 23,030円 | 33,980円 | 63,410円 | 91,120円 | 118,560円 |
65P〜74P | 13,310円 | 13,910円 | 26,500円 | 39,090円 | 72,620円 | 104,440円 | 135,990円 |
75P〜84P | 15,160円 | 15,760円 | 29,990円 | 44,190円 | 81,820円 | 117,770円 | 153,410円 |
85P〜94P | 17,020円 | 17,620円 | 33,460円 | 49,290円 | 91,020円 | 131,100円 | 170,850円 |
95P〜104P | 18,900円 | 19,490円 | 36,940円 | 54,400円 | 100,230円 | 144,440円 | 188,270円 |
105P〜114P | 20,750円 | 21,340円 | 40,420円 | 59,490円 | 109,420円 | 157,770円 | 205,700円 |
115P〜124P | 21,720円 | 23,200円 | 43,900円 | 64,600円 | 118,620円 | 171,090円 | 223,120円 |
125P〜134P | 24,470円 | 25,060円 | 47,370円 | 69,710円 | 127,840円 | 184,420円 | 240,560円 |
135P〜144P | 26,330円 | 26,920円 | 50,860円 | 74,800円 | 137,040円 | 197,750円 | 257,980円 |
145P〜150P | 28,190円 | 28,790円 | 54,330円 | 79,910円 | 146,240円 | 211,080円 | 275,400円 |
B6カラーオプション(PP加工は表紙のみ)
表紙カラー | +80円/1冊 | 合紙 | 色上質(中厚口) | +100円/1P | |
---|---|---|---|---|---|
PP加工 | クリア | +90円/1冊 | PP加工 | マット | +100円/1冊 |
和紙 | +180円/1冊 | エフェクトフィルム | +170円/1冊 | ||
シルバー | +140円/1冊 | ゴールド | +140円/1冊 |
こちらの価格は一部抜粋したものです。
詳細が知りたい方は「無料自動見積もり」をご活用ください。
B6サイズ モノクロ 価格表
(B6縦向きの価格です。B6横向きの場合は別途お見積りいたします。)
1部 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20P〜24P | 1,220円 | 1,820円 | 4,620円 | 7,410円 | 14,260円 | 20,870円 | 27,390円 |
25P〜34P | 1,860円 | 2,450円 | 5,760円 | 9,060円 | 17,200円 | 25,060円 | 32,800円 |
35P〜44P | 2,510円 | 3,100円 | 6,930円 | 10,730円 | 20,150円 | 29,240円 | 38,220円 |
45P〜54P | 3,170円 | 3,760円 | 8,090円 | 12,400円 | 23,090円 | 33,420円 | 43,640円 |
55P〜64P | 3,820円 | 4,410円 | 9,260円 | 14,070円 | 26,040円 | 37,610円 | 49,060円 |
65P〜74P | 4,470円 | 5,060円 | 10,410円 | 15,740円 | 28,980円 | 41,780円 | 54,480円 |
75P〜84P | 5,100円 | 5,700円 | 11,560円 | 17,400円 | 31,940円 | 45,960円 | 59,900円 |
85P〜94P | 5,750円 | 6,350円 | 12,710円 | 19,080円 | 34,830円 | 50,150円 | 65,320円 |
95P〜104P | 6,400円 | 7,000円 | 13,880円 | 20,740円 | 37,800円 | 54,340円 | 70,730円 |
105P〜114P | 7,050円 | 7,640円 | 15,030円 | 22,400円 | 40,770円 | 58,520円 | 76,160円 |
115P〜124P | 7,700円 | 8,300円 | 16,180円 | 24,060円 | 43,710円 | 62,690円 | 81,570円 |
125P〜134P | 8,360円 | 8,960円 | 17,340円 | 25,720円 | 46,650円 | 66,870円 | 86,980円 |
135P〜144P | 9,000円 | 9,590円 | 18,500円 | 27,390円 | 49,590円 | 71,060円 | 92,400円 |
145P〜150P | 9,640円 | 10,230円 | 19,660円 | 29,060円 | 52,550円 | 75,240円 | 97,820円 |
B6モノクロ オプション(PP加工は表紙のみ)
表紙カラー | +80円/1冊 | 合紙 | 色上質(中厚口) | +100円/1P | |
---|---|---|---|---|---|
PP加工 | クリア | +90円/1冊 | PP加工 | マット | +100円/1冊 |
和紙 | +180円/1冊 | エフェクトフィルム | +170円/1冊 | ||
シルバー | +140円/1冊 | ゴールド | +140円/1冊 |